Więźba dachowa:
Cena: 790 zł netto.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Holenderka Cavus 14 naturalna czerwień | Holenderka Cavus 14 czerwona angoba | Holenderka Cavus 14 czarna angoba | Holenderka Cavus 14 czarna angoba szlachetna |
Średnie zużycie | ok. 14,0 szt./m2 |
Długość krycia | ok. 32,5 - 34,5 cm |
Średnia długość krycia | ok. 33,5 cm |
Szerokość krycia | ok. 20,8 cm |
Minimalny kąt nachylenia dachu | 22° |
Minimalny kąt nachylenia dachu (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń) |
16° |
Waga | ok. 3,2 kg/szt. ok. 46,4 kg/m2 |
Wielkość | ok. 42,7 x 25,8 cm |
Paleta | 240 szt. |
Ilość w paczce | 6 szt. |
Rodzaj gąsiora | nr. 20 |
Zużycie gąsiora | 2,5 szt./mb |
Gwarancja | 30 lat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Holenderka OVH naturalna czerwień | Holenderka OVH rustykalna angoba | Holenderka OVH amarantowa angoba | Holenderka OVH czerwona angoba | Holenderka OVH czarna angoba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Holenderka OVH wiśniowa angoba szlachetna | Holenderka OVH czarna angoba szlachetna | Holenderka OVH wiśniowa glazura | Holenderka OVH czarna glazura |
Średnie zużycie | ok. 15,9 szt./m2 |
Średnia długość krycia | ok. 30,8 cm |
Szerokość krycia | ok. 20,4 cm |
Minimalny kąt nachylenia dachu | 30° |
Minimalny kąt nachylenia dachu (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń) |
24° |
Waga | ok. 2,6 kg/szt. ok. 41,4 kg/m2 |
Wielkość | ok. 36,7 x 26,7 cm |
Paleta | 378 szt. |
Ilość w paczce | 6 szt. |
Rodzaj gąsiora | podstawowy |
Zużycie gąsiora | ok. 3,0 szt./mb |
Gwarancja | 30 lat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Holenderka Madura naturalna czerwień | Holenderka Madura czerwona angoba | Holenderka Madura ceglasta angoba szlachetna | Holenderka Madura mahoniowa angoba szlachetna | Holenderka Madura czarna angoba szlachetna |
Średnie zużycie | ok. 11,1 szt./m2 |
Długość krycia | ok. 33,5 - 37,5 cm |
Średnia długość krycia | ok. 35,5 cm |
Szerokość krycia | ok. 23,7 - 24,5 cm |
Minimalny kąt nachylenia dachu | 30° |
Minimalny kąt nachylenia dachu (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń) |
24° |
Waga | ok. 3,9 kg/szt. ok. 44,9 kg/m2 |
Wielkość | ok. 45,6 x 28,9 cm |
Paleta | 216 szt. |
Ilość w paczce | 6 szt. |
Rodzaj gąsiora | nr 11, nr 12, pulpit |
Zużycie gąsiora | nr 11 i pulpitowy: ok. 2,5 szt./mb gąsior 12: ok. 3,0 szt./mb |
Gwarancja | 30 lat |
![]() |
![]() |
Holenderka Esówka naturalna czerwień | Holenderka Esówka rustykalna angoba |
Średnie zużycie | ok. 19,0 szt./m2 |
Średnia długość krycia | ok. 28,1 cm |
Szerokość krycia | ok. 18,7 cm |
Minimalny kąt nachylenia dachu (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń) |
25° |
Waga | ok. 2,65 kg/szt. ok. 50,4 kg/m2 |
Wielkość | ok. 35,5 x 24,6 cm |
Paleta | 384 szt./260 szt.* |
Ilość w paczce | 8 szt. |
Rodzaj gąsiora | podstawowy |
Zużycie gąsiora | ok. 2,9 szt./mb |
Gwarancja | 30 lat |
Manex Wrocław - Pokrycia dachowe
tel. (71) 352 11 11
tel. (71) 352 10 08
e-mail: slawek@manex.wroclaw.pl
e-mail: tomasz@manex.wroclaw.pl
Uwaga: nasz obszar transportu to województwo Dolnośląskie.
M.in: · Wrocław · Bielany Wrocławskie · Strzelin · Oława · Świdnica · Sobótka · Brzeg Dolny · Trzebnica · Wałbrzych · Dzierżoniów · Głogów · Jelenia Góra · Opole
Hurtownia Manex Wrocław:
Tel: (71) 352 11 11
E-mail: biuro@manex.wroclaw.pl
© Copyright 2013